産品展示(shi) products

| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
參數(shu)項 | - | XZ500 |
發動機(ji) | - | |
廠家 | - | 東風(feng)康明斯 |
型(xing)号 | - | 6CTA8.3-C260 |
額定功(gong)率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力頭(tou) | ||
型式 | - | 齒輪(lun)齒條傳動(dong) |
最大回拖(tuo)/進給力 | (kN) | 500/500 |
動(dong)力頭運行(hang)速度 | (m/min) | 0~21 |
最大(da)扭矩 | (N•m) | 18000 |
動力(li)頭轉速 | (r/min) | 0~108 |
鑽(zuan)杆 | ||
直徑 | (mm) | φ89 |
長(zhang)度 單根 | (m) | 4.5 |
調(diao)節角度 | (°) | 10~20 |
其(qi)它 | ||
泥漿泵(beng)流量 | (L/min) | 600 |
整機(ji)質量 | (t) | 18 |
整機(ji)尺寸 長×寬(kuan)×高 | (mm) | 9415×2487×2645 |
›
·•››
