
| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
參數(shu)項 | - | XZ1000 |
發動機(ji) | - | |
廠家 | - | 重慶(qing)康明斯 |
型(xing)号 | - | KTA19-C525 |
額定功(gong)率 | (kw/(r/min)) | 392/2100 |
動力頭(tou) | ||
型式 | - | 齒輪(lun)齒條傳動(dong) |
最大回拖(tuo)/進給力 | (kN) | 1000/1000 |
動(dong)力頭運行(hang)速度 | (m/min) | 0~30 |
最大(da)扭矩 | (N•m) | 55000 |
動力(li)頭轉速 | (r/min) | 0~80 |
鑽(zuan)杆 | ||
直徑 | (mm) | φ127 |
長(zhang)度 單根 | (m) | 9.6 |
調(diao)節角度 | (°) | 8~18 |
其(qi)它 | ||
泥漿泵(beng)流量 | (L/min) | 外接(jie) |
整機質量(liang) | (t) | 40 |
整機尺寸(cun) 長×寬×高 | (mm) | 14980×3150×3500 |
•·
·
·›·