産品(pin)展示(shi) products

| 項(xiang)目 | 單(dan)位 | 參(can)數 |
參(can)數項(xiang) | - | |
發動(dong)機 | ||
廠(chang)家 | - | 東(dong)風康(kang)明斯(si) |
型号(hao) | - | 6CTA8.3-C260 |
額定(ding)功率(lü) | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動力(li)頭 | ||
型(xing)式 | - | 齒(chi)輪齒(chi)條傳(chuan)動 |
最(zui)大回(hui)拖/進(jin)給力(li) | (kN) | |
動力(li)頭運(yun)行速(su)度 | (m/min) | 0~37 |
最(zui)大扭(niu)矩 | (N•m) | 20000 |
動(dong)力頭(tou)轉速(su) | (r/min) | 0~130 |
鑽杆(gan) | ||
(mm) | ||
長度(du) 單根(gen) | (m) | 4.5 |
(°) | 10~20 | |
其它(ta) | ||
泥漿(jiang)泵流(liu)量 | (L/min) | 450/600 |
整(zheng)機質(zhi)量 | (t) | 13.3 |
整(zheng)機尺(chi)寸 長(zhang)×寬×高(gao) | 8715×2450×2640 |
上一(yi)條 : XZ450
·
•