| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
參數(shu)項 | - | XZ320D |
- | ||
廠家 | - | 東風(feng)康明斯 |
型(xing)号 | - | 6BTAA5.9-C205 |
(kw/(r/min)) | 153/2000 | |
動力頭(tou) | ||
型式 | - | 齒輪(lun)齒條傳動(dong) |
320/320 | ||
動(dong)力頭運行(hang)速度 | 0~20 | |
最大(da)扭矩 | (N•m) | 12000 |
動力(li)頭轉速 | (r/min) | 0~125 |
鑽(zuan)杆 | ||
直徑 | (mm) | |
長(zhang)度 單根 | (m) | 3 |
調(diao)節角度 | (°) | 10~20 |
其(qi)它 | ||
泥漿泵(beng)流量 | (L/min) | |
整機(ji)質量 | (t) | 11.5 |
整機(ji)尺寸 長×寬(kuan)×高 | (mm) | 6500×2280×2450 |
上一條(tiao) : XZ200