
| 項(xiang)目 | 單位(wei) | 參數 |
項(xiang)目 | - | EBZ200 |
整機(ji)質量 | (kg) | 58000 |
外(wai)形 尺寸(cun) | (mm) | 10440 |
鏟闆(寬(kuan)) | (mm) | 3200/2800 |
機身(寬(kuan)) | (mm) | 2520 |
截割頭(tou)水平放(fang)置最高(gao)點(高) | (mm) | 2215 |
機(ji)身(高) | (mm) | 1795 |
卧(wo)底深度(du) | (mm) | 500/285 |
地隙 | (mm) | 250 |
定(ding)位切割(ge)範圍(高(gao)度) | (mm) | 5030/4660 |
定位(wei)切割範(fan)圍(寬度(du)) | (mm) | 6260/5660 |
定位切(qie)割範圍(wei)(面積) | (m²) | 31.5/26.4 |
龍(long)門高度(du) | (mm) | 400 |
最大/經(jing)濟切割(ge)煤岩抗(kang)壓強度(du) | (MPa) | ≤90/70 |
爬坡能(neng)力 | (°) | ±18 |
行走(zou)速度 | (m/min) | 7 |
接(jie)地比壓(ya) | (MPa) | 0.132 |
總功率(lü) | (kw) | 310 |
切割電(dian)機功率(lü) | (kw) | 200/110 |
泵站電(dian)機功率(lü) | (kw) | 110 |
供電電(dian)壓 | - | AC1140 |
供電(dian)頻率 | (Hz) | 50 |
切(qie)割頭轉(zhuan)速 | (r/min) | 46/23 |
裝載(zai)能力 | (m³/min) | 星(xing)輪式/4.2 |
履(lü)帶寬度(du) | (mm) | 600 |
履帶外(wai)寬 | (mm) | 2520 |
漲緊(jin)形式 | - | 油(you)缸漲緊(jin)、卡闆鎖(suo)緊 |
噴霧(wu)水壓 | (MPa) | 外(wai)噴霧水(shui)壓≥1.5;内噴(pen)霧水壓(ya)≥3 |
最大不(bu)可拆卸(xie)件尺寸(cun) | (m) | 3.125×1.39×1.41m |
最大不(bu)可拆卸(xie)件質量(liang) | (kg) | 5900 |
上一條(tiao) : EBZ230掘進機(ji)
下一條(tiao) : EBZ200R掘進機(ji)
••›•
·
