産品展(zhan)示

| 項(xiang)目 | 單位 | 參(can)數 |
整機質(zhi)量 | (kg) | 75000 |
外形尺(chi)寸 | (mm) | 18000 |
(mm) | 3400 | |
機身(寬) | (mm) | |
(mm) | 4130 | |
機身(shen)(高) | (mm) | 4500 |
(mm) | 440 | |
地隙 | (mm) | |
定(ding)位切割範(fan)圍(高度) | (mm) | 7100 |
(mm) | 7500 | |
定(ding)位切割範(fan)圍(面積) | ||
(MPa) | ≤120/90 | |
爬(pa)坡能力 | (°) | ±18 |
行(hang)走速度 | (m/min) | 42199 |
接(jie)地比壓 | (Mpa) | 0.12 |
總(zong)功率 | (KW) | 415 |
切割(ge)電機功率(lü) | (KW) | |
泵站電機(ji)功率 | (KW) | 90 |
供電(dian)電壓 | (v) | AC380/660 |
50 | ||
切割(ge)頭轉速 | (r/min) | 54/27 |
裝(zhuang)載能力 | (mm) | |
- | 3200 | |
履(lü)帶外寬 | ≤2 |
›
›·
•·