産品(pin)展示(shi) products

| 項目(mu) | 單位(wei) | 參數(shu) |
參數(shu)項 | - | MG150/360-WD |
适(shi)應煤(mei)層 | ||
采(cai)高範(fan)圍 | (m) | 0.9~2.1 |
适(shi)應傾(qing)角 | (°) | ≤45 |
煤(mei)質硬(ying)度 | - | f2~f3 |
總(zong)體參(can)數 | ||
機(ji)面高(gao)度 | (mm) | 745 |
最(zui)大采(cai)高 | (mm) | 2100(Ф1250) |
下(xia)切量(liang) | (mm) | 165(Ф1250) |
截深(shen) | (mm) | 630 |
過煤(mei)高度(du) | (mm) | 455 |
最大(da)不可(ke)拆卸(xie)尺寸(cun) | (mm) | 3300×1120×520 |
裝機(ji)功率(lü) | (kW) | 2×150+2×22+7.5 |
電壓(ya) | (V) | 1140V |
機重(zhong) | (t) | 19t |
截割(ge)部 | ||
截(jie)割功(gong)率 | (kW) | 2×150 |
搖(yao)臂長(zhang)度 | (mm) | 1736 |
搖(yao)臂擺(bai)角 | (°) | -22~+42 |
搖(yao)臂擺(bai)動中(zhong)心距(ju) | (mm) | 5822 |
滾筒(tong)轉速(su) | (r/min) | 59.8 |
滾筒(tong)直徑(jing) | - | Ф900/Ф1000/Ф1100/Ф1250 |
牽引(yin)部 | ||
牽(qian)引功(gong)率 | (kW) | 2×22 |
牽(qian)引型(xing)式 | - | 交(jiao)流變(bian)頻調(diao)速、電(dian)機驅(qu)動齒(chi)輪銷(xiao)軌式(shi)無鍊(lian)牽引(yin) |
牽引(yin)力 | (kN) | 0~300/222 |
牽(qian)引速(su)度 | (m/min) | 0~5.92/8.0 |
操(cao)縱方(fang)式 | - | 中(zhong)間手(shou)控(開(kai)停機(ji)、停運(yun)輸機(ji)、調速(su)換向(xiang))、無線(xian)遙控(kong)(停機(ji)、調速(su)✊換向(xiang)、調高(gao)) |
噴霧(wu)方式(shi) | - | 内外(wai)噴霧(wu) |
冷卻(que)方式(shi) | - | 各電(dian)機、電(dian)控箱(xiang)、搖臂(bi)、調高(gao)油箱(xiang)分别(bie)冷卻(que) |
配套(tao)輸送(song)機 | - | 可(ke)與SGZ630系(xi)列、SGZ730系(xi)列、SGZ764系(xi)列輸(shu)送機(ji)配套(tao) |
上一(yi)條 : MG160-380-WD
下(xia)一條(tiao) : XZ680
›