産品(pin)展示(shi) products

| 項目(mu) | 單位(wei) | 參數(shu) |
發動(dong)機 | ||
型(xing)号 | - | |
(kW) | 194 | |
動(dong)力頭(tou) | ||
最大(da)輸出(chu)扭矩(ju) | (kN·m) | |
轉速(su) | (r/min) | |
最大(da)鑽孔(kong)直徑(jing) | (mm) | φ1000 / φ800 |
最大(da)鑽孔(kong)深度(du) | (m) | 20 / 24 |
最大(da)提拔(ba)力 | (kN) | 520 |
主(zhu)卷揚(yang) | ||
最大(da)卷揚(yang)速度(du) | (m/min) | |
鋼絲(si)繩直(zhi)徑 | (mm) | 28 |
副(fu)卷揚(yang) | ||
最大(da)提升(sheng)力 | (kN) | |
(m/min) | 60 | |
鑽(zuan)桅傾(qing)度 | ||
側(ce)傾 | (°) | 3 |
底(di)盤 | ||
最(zui)大行(hang)走速(su)度 | (km/h) | 2 |
(%) | ||
最小(xiao)離地(di)點間(jian)隙 | (mm) | 350 |
履(lü)帶闆(pan)寬度(du) | (mm) | 700 |
履帶(dai)最大(da)總寬(kuan) | (mm) | |
液壓(ya)系統(tong)工作(zuo)壓力(li) | (MPa) | 35 |
整機(ji)工作(zuo)質量(liang) /運輸(shu)質量(liang) | (t) | 58/50 |
外形(xing)尺寸(cun) | ||
工作(zuo)狀态(tai) | (mm) | 8450X4200X27428 |
(mm) | 16330X2960X3400 |
上一(yi)條 : XR150D CFA
下(xia)一條(tiao) : XTR260隧(sui)道掘(jue)進機(ji)