全國服務(wu)熱線:13770916778 18045010555

| 項(xiang)目 | 單位 | 參(can)數 |
最大鑽(zuan)孔直徑 | ||
不(bu)帶套管 | (mm) | φ1300 |
帶(dai)套管 | (mm) | |
最大(da)鑽孔深度(du) | (m) | |
工作狀态(tai)鑽機尺寸(cun) 長*寬*高 | (mm) | 7175×3400×16800 |
運(yun)輸狀态鑽(zuan)機尺寸 長(zhang)*寬*高 | (mm) | 12580×3400×3360 |
整機(ji)質量(标準(zhun)配置下不(bu)含鑽具) | (t) | 40 |
發動(dong)機型号 | - | CUMMINS B5.9-C |
發(fa)動機額定(ding)功率/轉速(su) | (kW) | 112/1950 |
液壓系統(tong) | ||
| (Mpa) | 32 | |
動力(li)頭 | ||
最大扭(niu)矩 | (kN.m) | 120 |
(r/min) | 6~28 | |
抛土轉(zhuan)速 | (r/min) | - |
加壓油(you)缸 | ||
(kN) | 120 | |
加壓(ya)油缸最大(da)提升力 | (kN) | |
行(hang)程 | (mm) | 3500 |
加壓卷(juan)揚 | ||
加壓卷(juan)揚最大加(jia)壓力 | (kN) | - |
加壓(ya)卷揚最大(da)提升力 | ||
加(jia)壓卷揚行(hang)程 | (mm) | - |
主卷揚(yang) | ||
主卷揚最(zui)大提升力(li) | (kN) | |
(m/min) | 70 | |
主卷揚(yang)鋼絲繩直(zhi)徑 | 24 | |
副卷揚(yang) | ||
副卷揚最(zui)大提升力(li) | (kN) | 45 |
最大單繩(sheng)速度 | (m/min) | 70 |
鋼絲(si)繩直徑 | (mm) | 16 |
鑽(zuan)桅 | ||
桅杆左(zuo)/右傾角 | (°) | |
桅(wei)杆前傾角(jiao) | 5 | |
轉台回轉(zhuan) | ||
轉台回轉(zhuan)角度 | (°) | 360 |
(km/h) | 3.2 | |
整機最大(da)爬坡度 | (%) | 40 |
履(lü)帶 | ||
履帶闆(pan)寬度 | (mm) | 700 |
履帶(dai)外寬 | (mm) | 3400 |
履帶(dai)總長 | (mm) | 3650 |
平均(jun)接地比壓(ya) | (KPa) | 73.6 |
· • •
·